產品規格 | 生產能力 (t/h) |
功率 (kw) |
筒體轉速 (r/min) |
減速機型號 | 重量 (t) |
Φ0.6×8 m | 1.5-2.8 | 4 | 8 | JZQ 250-16- Ⅰ | 5.1 |
Φ0.8×10 m | 3.0 | 4 | 7.5 | JZQ 350-16- Ⅰ | 6.9 |
Φ10×10 m | 3.3-4.9 | 5.5 | 5.8 | JZQ 400-16- Ⅰ | 7.5 |
Φ1.2×10 m | 4-6 | 7.5 | 4.8 | ZL 50-16- Ⅰ | 13.5 |
Φ1.5×12 m | 4-6 | 10 | 4.8 | JZQ 500- Ⅲ -2F | 18.9 |
Φ1.5×15 m | 7-12 | 18.5 | 4.8 | ZQ 500 Ⅲ -2F | 21 |
Φ1.8×12 m | 7-12 | 18.5 | 4.1 | JZQ 50-16 Ⅱ -2 | 22.83 |
Φ2.2×12 m | 12 | 18.5 | 3.2 | JZQ 650- Ⅲ | 37.6 |
Φ2.2×14 m | 12 | 22 | 3.2 | JZQ 650- Ⅲ | 40 |
Φ2.2×16 m | 10-13 | 30 | 3.2 | JZQ 750- Ⅲ | 45 |
Φ2.4×14 m | 10-14 | 30 | 3 | JZQ 750- Ⅲ | 51 |
Φ2.4×18 m | 25 | 37 | 3 | ZL 85-13- Ⅰ | 54 |
Φ2.4×20 m | 32-36 | 37 | 3 | ZL 85-13- Ⅰ | 54.14 |
Φ3×20 m | 40-50 | 55 | 2.59 | ZL 100-16- Ⅰ | 78 |
Φ3×25 m | 45-58 | 75 | 2.59 | ZL 100-16-I | 104.9 |
回轉烘干機生產廠家 | 回轉烘干機內部改造的方法步驟 | 回轉烘干機操作時可能存在的危險 |
新型高效回轉烘干機 | 回轉烘干機通過技巧革新會起到節能效果 | 烘干機設備性能評價 |
售前服務:為您提供回轉烘干機設計、工藝流程設計,適合您的機器設備選購方案的制定,根據您的特殊需求,設計制造產品,為您培訓技術操作人員。
售中服務:陪您一起完成對回轉烘干機設備的驗收,協助擬訂施工方案和詳細流程。
售后服務:公司派技術人員到現場指導設備安裝、調試現場及培訓操作人員。
產品質量:易損件除外 一年內質量保證!